Diphetogo tsa Mofuta o o Omileng tsa Epoxy Resin ya Motseletsele wa SCB11
Tlhaloso ya Mmotlolo
Dipopego
2Boemo ba motlakase: 10~35 / 0.4kV.
2Bokgoni: 30~3150kVA.
2Moakanyetso o o Somarelang Maatla ka Bokgoni jo bo Kwa Godimo
Ho sebedisa boleng bo phahameng phahameng-permeability silicon tšepe maqephe, kopantswe le feletseng-moepa seam le multi-kgato tshebetso, le ha ho na mojaro tahlehelo e tlaase; moralo o matsoelang o ntlafaditswe, tahlehelo ya mojaro e nyane, mme e kopana le ditlhoko tsa ho boloka eneji, ka katleho fokotsa ditjeo tsa tshebetso.
2Tshireletso ya Tikologo le Pabalesego:
Ho sebedisa epoxy lehoakhoa bakeng sa ho lahla kwahelang, ntle le tshebediso ya oli ya transformer, ha ho na taba ya kgotlelo ya ho dutla ha oli. Ho feta moo, thepa e hanyetsa kgabo le ho phatloha, e na le thibelo e ntle ya mollo le thepa e thibelang kgabo, e leng se etsang ho kengwa ka kotloloho setsi sa mojaro.
2Tiriso e e Didimetseng Thata
Ka go tokafatsa moakanyetso wa konokono le wa sebopego sa go tshela, modumo wa go dira o kwa tlase, o na le modumo o o senang morwalo ≤55dB, o o dirang gore o tshwanele go tsenngwa mo mafelong a a bosisi mo modumong .
2Tlhokomelo e e Bonolo: E diretswe go dira ntle le tlhokomelo, ga e na selo se se bolokang oli e bile ga e na kotsi ya go dutla. Ditshekatsheko tsa ka gale di tlhoka fela go ela tlhoko tlhatlogo ya themperetšha le ponagalo, e e fokotsang ditshenyegelo tsa tiriso le tlhokomelo. Bokgoni jo bo Nonofileng jwa go Ithuta mo Tikologong:
2Kganetso e e siameng ya bongola:
E ka sebetsa ka tlwaelo tlasa maemo a mongobo a 100%, mme ha ho hlokahale ho omisa pele pele ho kenya matla ka mora ho tima. E ka hlomelloa le enclosures tsa maemo a fapaneng a tshireletso ho ikamahanya le tikoloho e sa tšoaneng.
2Popego e e Kopantsweng:
Botshelo jo boleele jwa tirelo: Sebopego ka kakaretso se kopane ka motlhala o monnye, se tlhofofatsa go tsenngwa le tiriso mo mafelong a a nang le sebaka se se lekanyeditsweng, ka jalo se boloka sebaka. Tshebediso ya thepa ya boleng bo hodimo le moralo wa tshebetso e netefatsa bophelo bo bolelele ba tshebeletso.
Mofuta wa tiriso
Epoxy resin latlhelwa omileng-mofuta transformers di loketse bakeng sa mollo le ho phatloha-bopaki libaka tse bohlokwa tse kang mehaho e phahameng, libaka tse nang le batho ba bangata, mekgatlo ea bohlokoa ea mmuso, boema-fofane, di-subway, diteishene, boema-kepe, dimela tsa petrochemical, meepo ya metallurgical, diteishene tsa matla a nyutlelie, ditheminale tsa indasteri le dikepe tsa ka fa tlase ga metsi
Ditlhaloso tsa setegeniki
Bothata jo bo lekanyeditsweng | Motlakase o o lekanyeditsweng | Setlhopha sa dibekere | Ga go na tatlhegelo ya morwalo | Tatlhegelo ya morwalo | Motlakase o o se nang morwalo | Motlakase wa thibelo | ||||||||||
HW | Selekanyo sa go tobetsa (%) | LV | 11# | 12# | 13,14# | 18# | ||||||||||
10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 18# | 120°C | 120°C | 120°C | 145°C | |||||||
100 | 6 | ±5. | 0.4 | Dyn11 | 400 | 360 | 320 | 290 | 270 | 230 | 1570 | 1415 | 1520 | 0.7 | 4 | 4 |
125 | 470 | 420 | 375 | 340 | 320 | 270 | 1850 | 1665 | 1780 | 0.7 | ||||||
160 | 540 | 480 | 430 | 385 | 365 | 310 | 2130 | 1915 | 2050 | 0.7 | ||||||
200 | 620 | 550 | 495 | 445 | 420 | 360 | 2530 | 2275 | 2440 | 0.6 | ||||||
mo250 | 720 | 640 | 575 | 515 | 490 | 415 | 2760 | 2485 | 2665 | 0.5 | ||||||
315 | 880 | 790 | 705 | 635 | 600 | 510 | 3470 | 3125 | 3355 | 0.5 | ||||||
400 | 980 | 880 | 785 | 705 | 665 | 570 | 3990 | 3590 | 3850 | 0.5 | ||||||
500 | 1160 | 1040 | 930 | 835 | 791 | 670 | 4880 | 4390 | 4705 | 0.4 | ||||||
630 | 1340 | 1200 | 1070 | 965 | 910 | 775 | 5880 | 5290 | 5660 | 0.4 | ||||||
630 | 1300 | 1170 | 1040 | 935 | 885 | 750 | 5960 | 5365 | 5760 | 0.35 | 6 | 6 | ||||
800 | 1520 | 1360 | 1215 | 1095 | 1035 | 875 | 6960 | 6265 | 6715 | 0.35 | ||||||
1000 | 1770 | 1590 | 1415 | 1275 | 1205 | 1020 | 8130 | 7315 | 7885 | 0.3 | ||||||
1250 | 2090 | 1880 | 1670 | 1505 | 1420 | 1205 | 9690 | 8720 | 9335 | 0.3 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 | 1960 | 1765 | 1665 | 1415 | 11730 | 10555 | 11320 | 0.25 | ||||||
2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 2195 | 2075 | 1760 | 14450 | 13005 | 14005 | 0.2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 2590 | 2450 | 2080 | 17170 | 15445 | 16605 | 0.2 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 |
| 1765 |
|
| 12960 | 11660 |
| 0.2 | 8 | 8 | ||||
2000 | 3050 | 2740 |
| 2195 |
|
| 15960 | 14360 |
| 0.2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 |
| 2590 |
|
| 18890 | 17000 |
| 0.2 | ||||||
Ela tlhoko: Tshedimosetso e e fa godimo e ka fetoga ka ntlha ya tokafatso ya setegeniki.







